
| Computer Inputs | |
| Digital DVI (HDMI & HDCP compatible) | Up to 28 via Universal DVI |
| Analog | Up to 28 via Universal DVI |
| Analog Format | RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr |
| Analog Signals | PC to 1920x1080, HD to 1080p60 |
| DVI Signals | PC to 1920x1200, HD to 1080p60 |
| Computer Outputs | |
| DVI Signals (HDMI & HDCP compatible) | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and DVI-HDMI adapter CMD1941 |
| Analog | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and corresponding adapter. |
| Analog format | RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr with DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and corresponding adapter. |
| DVI Signals | PC to 1920x1200, HD to 1080p60 |
| Analog Signals | PC to 1920x1080, HD to 1080p60 |
| HD Resolutions supported (DVI, YPbPr, SDI) | 720p, 1035i, 1080i, 1080p |
|
Video Inputs
|
|
| Television Standards | NTSC, PAL |
| Composite Video | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVIU-2IN and adapter ZDC2050 |
| YC (S-Video) | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVIU-2IN and adapter ZDS2046 |
| YUV /YPbPr | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVIU-2IN and adapter ZDR2042M |
| SD/HD-SDI | Up to 56 via BNC with Module CM-HDSDI-4IN |
| SD/HD/3G-SDI | Up to 28 via BNC with Module CM-3GSDI-2IN |
| HDBaseT | Up to 28 via RJ45 with Module CM-HDBT-2IN-1ETH |
| 4K 30/60 HDMI | Up to 28 via HDMI with Module CM-HDMI-4K-2IN |
| Streaming Media Input | With Module CM-AVIP-P-IN-1USB-1ETH |
| Video Outputs | |
| Television Standards | NTSC, PAL |
| Composite Video | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and Part ZDC2050 |
| YC (S-Video) | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and Part ZDS2046 |
| YUV /YPbPr | Up to 28 via DVI-U Module CM-DVI-I-SC-2OUT and Part ZDR2042 |
| SD/HD/3G-SDI | Up to 28 via BNC with Module CM-3GSDI-SC-2OUT |
| HDBaseT | Up to 28 via RJ45 with Module CM-HDBT- SC-2OUT-1ETH |
| 4K30/UHD HDMI | Up to 14 via HDMI with Module CM-HDMI-4K-SC-1OUT |
| Control Methods | |
| RS-232 | |
| IP Interface | |
| CORIOgrapher Software | |
| Warranty | |
| Limited 5 Years Parts and Labor | |
| Mechanical | |
| Size (H x W x D) | 7.0_ x 19.0_ x 13.1_, 178 x 482 x 334mm |
| Weight (Net) | Approx. 15Kg (33 lbs) |
| MTBF | Approximately 35,000 hours |